Über unseren Sport
über unseren Verein
Spielergebnisse
Sonstiges












HOME IMPRESSUM KONTAKT ANFAHRT GÄSTEBUCH



Club-Meisterschaft

Dreiband
 

Teilnehmer
2016
Termine aktueller Spieltag/
Tabelle
 
Gesamte Ergebnisse CM DB 2016

Spieler/ Gegenspieler Soll Points Aufn. Durchschn. HS Prozente Punkte
Endspiel
Kaussen 19 16 25 0,64 3 84,21 2
Bongard 22 13 25 0,52 4 59,09 0

Spieler/ Gegenspieler Soll Points Aufn. Durchschn. HS Prozente Punkte
Endrunde
Stockem 22 22 25 0,88 2 100,00 1
Steigels 22 22 25 0,88 4 100,00 1
Kaussen 19 19 23 0,83 4 100,00 2
Bongard 22 17 23 0,74 3 77,27 0
Stockem 22 22 22 1,00 4 100,00 2
Kaussen 19 17 22 0,77 3 89,47 0
Bongard 22 22 25 0,88 3 100 2
Steigels 22 20 25 0,80 5 90,91 0
Stockem 22 15 20 0,75 6 68,18 0
Bongard 22 22 20 1,10 5 100,00 2
Kaussen 19 12 25 0,48 3 63,16 2
Steigels 22 8 25 0,32 2 36,36 0
Spieler/ Gegenspieler Soll Points Aufn. Durchschn. HS Prozente Punkte
Gruppe 1
Liebscher 18 9 25 0,36 2 50,00 0
Kaussen 19 14 25 0,56 3 73,68 2
Spieler/ Gegenspieler Soll Points Aufn. Durchschn. HS Prozente Punkte
Gruppe 2
Steigels 22 22 21 1,05 6 100,00 2
Emten 14 6 21 0,29 1 42,86 0
Schmitz 12 6 25 0,24 2 50,00 0
Caglayankaya 25 18 25 0,72 2 72,00 2
Steigels 22 22 23 0,96 6 100,00 2
Bongard 22 11 23 0,48 2 50,00 0
Bongard 22 21 25 0,84 4 95,45 2
Caglayankaya 25 17 25 0,68 3 68,00 0
Küpper 14 14 24 0,58 4 100,00 2
Caglayankaya 25 24 24 1,00 5 96,00 0
Spieler/ Gegenspieler Soll Points Aufn. Durchschn. HS Prozente Punkte
Gruppe 2
Sommer 33 21 25 0,84 6 63,64 2
Böning 12 7 25 0,28 3 58,33 0
Bongard 22 22 19 1,158 3 100,00 2
Küpper 14 8 19 0,42 2 57,14 0

Spieler/ Gegenspieler Soll Points Aufn. Durchschn. HS Prozente Punkte
Gruppe 1
Uebachs 12 4 25 0,16 1 33,33 0
Lenders 12 7 25 0,28 2 58,33 2
Freialdenhoven 12 6 25 0,24 2 50,00 2
Kall 12 4 25 0,16 2 33,33 0
Kaußen 19 7 15 0,47 3 36,84 0
Stockem 22 22 15 1,47 8 100,00 2
Liebscher 18 13 25 0,52 2 72,22 2
Haller 15 7 25 0,28 2 46,67 0
Uebachs 12 6 25 0,24 2 50,00 2
Kall 12 3 25 0,12 2 25,00 0
Freialdenhoven 12 6 25 0,24 2 50,00 2
Lenders 12 0 25 0,00 0 0,00 0
Stockem 22 12 25 0,48 3 54,55 0
Liebscher 18 12 25 0,48 5 66,67 2
Kaußen 19 18 23 0,78 3 94,74 0
Haller 15 15 23 0,65 3 100,00 2
Uebachs 12 2 25 0,08 1 16,67 1
Freialdenhoven 12 2 25 0,08 1 16,67 1
Kall 12 6 25 0,24 2 50,00 2
Lenders 12 5 25 0,20 1 41,67 0

Spieler/ Gegenspieler Soll Points Aufn. Durchschn. HS Prozente Punkte
Gruppe 2
Sommer 33 26 25 1,04 5 78,79 2
Emten 14 9 25 0,36 2 64,29 0
Böning 12 5 25 0,20 2 41,67 0
Steigels 22 15 25 0,60 3 68,18 2
Küpper 14 14 20 0,70 5 100,00 2
Schmitz 12 5 20 0,25 2 41,67 0
Sommer 33 25 25 1,00 4 75,76 2
Steigels 22 15 25 0,60 3 68,18 0
Böning 12 4 25 0,16 2 33,33 0
Emten 14 12 25 0,48 3 85,71 2
Schmitz 12 5 25 0,20 2 41,67 0
Bongard 22 19 25 0,76 4 86,36 2
Emten 14 7 19 0,37 1 50,00 0
Bongard 22 22 19 1,16 5 100,00 2

Spieler/ Gegenspieler Soll Points Aufn. Durchschn. HS Prozente Punkte
Gruppe 1
Uebachs 12 9 22 0,41 2 75,00 0
Kaußen 19 19 22 0,86 4 100,00 2
Freialdenhoven 12 6 25 0,24 2 50,00 0
Liebscher 18 11 25 0,44 3 61,11 2
Lenders 12 5 25 0,20 2 41,67 0
Stockem 22 19 25 0,76 4 86,36 2
Kall 12 5 25 0,20 2 41,67 2
Haller 15 5 25 0,20 2 33,33 0
Uebachs 12 11 19 0,58 4 91,67 0
Liebscher 18 18 19 0,95 2 100,00 2
Freialdenhoven 12 8 25 0,32 3 66,67 0
Kaußen 19 19 25 0,76 3 100,00 2
Kall 12 3 25 0,12 1 25,00 0
Stockem 22 15 25 0,60 3 68,18 2
Lenders 12 4 25 0,16 2 33,33 0
Haller 15 12 25 0,48 3 80,00 2
Stockem 22 19 25 0,76 4 86,36 2
Haller 15 12 25 0,48 2 80,00 0

Spieler/ Gegenspieler Soll Points Aufn. Durchschn. HS Prozente Punkte
Gruppe 2
Sommer 33 33 20 1,65 9 100,00 2
Küpper 14 11 20 0,55 3 78,57 0
Böning 12 3 21 0,14 2 25,00 0
Bongard 22 22 21 1,05 4 100,00 2
Emten 14 13 25 0,52 4 92,86 2
Schmitz 12 8 25 0,32 2 66,67 0
Steigels 22 22 23 0,96 4 1000,00 2
Caglayankaya 25 14 23 0,61 4 56,00 0
Sommer 33 26 25 1,04 5 78,79 0
Bongard 22 19 25 0,76 4 86,36 2
Böning 12 7 25 0,28 2 58,33 0
Küpper 14 12 25 0,48 4 85,71 2
Steigels 22 20 25 0,80 4 90,91 2
Schmitz 12 6 25 0,24 1 50,00 0
Emten 14 6 25 0,24 3 42,86 0
Caglayankaya 25 25 25 1,00 4 100,00 2

Spieler/ Gegenspieler Soll Points Aufn. Durchschn. HS Prozente Punkte
Gruppe 1
Uebachs 12 7 25 0,28 1 58,33 2
Haller 15 8 25 0,32 2 53,33 0
Freialdenhoven 12 11 25 0,44 3 91,67 0
Stockem 22 21 25 0,84 4 95,45 2
Kall 12 2 25 0,08 1 16,67 0
Kaußen 19 15 25 0,60 4 78,95 2
Lenders 12 4 25 0,16 2 33,33 0
Liebscher 18 8 25 0,32 2 44,44 2
Uebachs 12 10 25 0,40 2 83,33 2
Stockem 22 17 25 0,68 5 77,27 0
Kall 12 11 25 0,44 4 91,67 2
Liebscher 18 13 25 0,52 2 72,22 0
Lenders 12 6 25 0,24 1 50,00 0
Kaußen 19 11 25 0,44 3 57,89 2
Freialdenhoven 12 7 25 0,28 3 58,33 2
Haller 15 8 25 0,32 1 53,33 0

Spieler/ Gegenspieler Soll Points Aufn. Durchschn. HS Prozente Punkte
Gruppe 2
Sommer 33 21 25 0,84 4 63,64 0
Caglayankaya 25 17 25 0,68 4 68,00 2
Böning 12 8 25 0,32 3 66,67 2
Schmitz 12 3 25 0,12 1 25,00 0
Steigels 22 17 19 0,89 8 77,27 0
Küpper 14 14 19 0,74 3 100,00 2
Sommer 33 15 25 0,60 5 45,45 0
Schmitz 12 8 25 0,32 2 66,67 2
Emten 14 12 25 0,48 4 85,71 2
Küpper 14 11 25 0,44 2 78,57 0
Böning 12 8 25 0,32 3 66,67 2
Caglayankaya 25 11 25 0,44 3 44,00 0










(c)Copyright by S.I.S.Papenburg / www.on-mouseover.de/templates/
Metamorphosis Design Free Css Templates 
bearbeitetes Design by Billard-Club
Stolberg-Dorff 1965 e.V.
www.bcdorff.de
"