Über unseren Sport
über unseren Verein
Spielergebnisse
Sonstiges











HOME IMPRESSUM KONTAKT ANFAHRT GÄSTEBUCH



Club-Meisterschaft

Freie Partie Senioren

 



Abschluss-Tabelle

Points Aufn. GD BED HS Pkt + Pkt - GD-Diff
Heinz Sommer 1490 289 5,16 7,69 33 24 6 105,2%
Franz-Josef Küpper 703 274 2,57 7,13 20 22 8 112,5%
Hans Emten 944 288 3,28 4,35 27 22 8 94,5%
Günter Schmitz 600 282 2,13 50,00 15 20 10 115,6%
Arno Kaussen 1816 299 6,07 8,05 40 18 12 99,6%
Karl-Heinz Bongard 1659 275 6,03 7,94 135 17 13 112,1%
Ulrich Haller 988 281 3,52 8,60 31 17 13 101,9%
Hartwig Böning 527 292 1,80 2,94 18 17 13 93,8%
Werner Freialdenhoven 570 292 1,95 3,93 17 16 14 83,1%
Willi Stockem 2093 293 7,14 10,44 80 14 16 95,0%
Freddy Liebscher 613 295 2,08 3,45 11 14 16 72,2%
Willi Jansen 1925 284 6,78 10,44 61 12 18 87,6%
Karl-Heinz Heinen 996 293 3,40 5,00 25 10 20 83,5%
Peter Lenders 409 293 1,40 3,33 19 9 21 104,2%
Hubert Kall 352 300 1,17 2,15 10 6 24 83,8%
Wolfgang Uebachs 337 287 1,17 1,70 11 2 28 58,7%





(c)Copyright by S.I.S.Papenburg / www.on-mouseover.de/templates/
Metamorphosis Design Free Css Templates 
bearbeitetes Design by Billard-Club
Stolberg-Dorff 1965 e.V.
www.bcdorff.de
"